| 1 | ΑΛΑΤΣΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ32 |
| 2 | ΑΛΕΓΚΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ13 |
| 3 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΕ03 |
| 5 | ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕ02 |
| 6 | ΒΙΔΑΚΗΣ | ΘΑΝΟΣ | ΠΕ08 |
| 7 | ΒΛΑΧΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ18.41 |
| 8 | ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ |
| 9 | ΔΕΤΤΟΡΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ04.4 |
| 11 | ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Π307 |
| 12 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΟΡΟΥ |
| 13 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.41 |
| 14 | ΚΟΥΤΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ02 |
| 15 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΕ11 |
| 16 | ΛΕΚΚΑ | ΖΩΗ | ΠΕ02 |
| 17 | ΛΥΚΑΚΗ | ΠΕΠΗ | ΠΕ02 |
| 18 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΕ03 |
| 19 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
| 20 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ02 |
| 21 | ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ05 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ06 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 |
| 24 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΧΟΡΟΥ |
| 25 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ19 |
| 26 | ΠΛΕΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ08 |
| 27 | ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ | ΡΕΝΗ | ΧΟΡΟΥ |
| 28 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 |
| 29 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΕ08 |
| 30 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 |
| 31 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΠΕ11 |
| 32 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 |
| 33 | ΤΖΑΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ08 |
| 34 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΠΕ18.41 |
| 35 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ |
| 36 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΕ04.1 |
| 37 | ΤΣΙΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 |
| 38 | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.02 |
| 39 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΓΙΟΥΛΗ | ΧΟΡΟΥ |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ