| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα εργαζομένου |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 2 | ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 3 | ΑΛΑΤΣΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 4 | ΑΛΕΓΚΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 5 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 6 | ΑΛΗΘΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 7 | ΑΛΗΘΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 11 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| 12 | ΒΙΔΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 13 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 14 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 15 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 16 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
| 17 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
| 18 | ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 19 | ΚΑΛΑΘΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΧΟΡΟΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ |
| 20 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΟΡΟΣ-ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ |
| 21 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 22 | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 23 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 24 | ΚΛΑΨΙΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 25 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 26 | ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 27 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 28 | ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 29 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| 30 | ΛΥΚΑΚΗ | ΠΑΠΑΔΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 31 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 32 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 33 | ΜΗΛΙΩΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 34 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 35 | ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ | ΓΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 36 | ΝΤΟΛΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 37 | ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 38 | ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 39 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΧΟΡΟΣ-ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ |
| 40 | ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 41 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 42 | ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ | ΥΒΟΝΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 43 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΤΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 44 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΤΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΥΡΤΩ | ΘΚ-ΚΙΝΗΣΗ |
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα εργαζομένου |
| 46 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 47 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 48 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 49 | ΠΛΕΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 50 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 51 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 52 | ΣΙΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 53 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 54 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 55 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΚ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ |
| 56 | ΣΧΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 57 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 58 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 59 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 60 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΚ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ |
| 61 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 62 | ΦΑΣΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 63 | ΦΡΥΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| 64 | ΦΡΥΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| 65 | ΧΑΛΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
| 66 | ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 67 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
