| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΤΑ | ΠΕ16 | |
| 2 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | |
| 3 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ | ΠΕ32 | ΘΕΑΤΡΟΥ | 
| 4 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ08 | |
| 4 | ΔΕΤΤΟΡΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΠΕ03 | |
| 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΘΕΑΤΡΟΥ | |
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΟΡΟΥ | |
| 8 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04 | |
| 9 | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 
| 10 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΤΩΝΙΑ | ΘΕΑΤΡΟΥ | |
| 11 | ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 | |
| 12 | ΛΥΚΑΚΗ ΠΕΠΗ | ΠΕ02 | |
| 13 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ04 | |
| 14 | ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕΟ5 | |
| 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΟΡΟΥ | |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ05 | |
| 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΕ19 | |
| 18 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ13 | |
| 19 | ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 20 | ΠΛΕΥΡΗ ΒΟΥΛΑ | ΠΕ08 | |
| 21 | ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΡΕΝΗ | ΧΟΡΟΥ | |
| 22 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ | ΠΕ02 | |
| 23 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | ΠΕ04 | |
| 24 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΠΕ08 | |
| 25 | ΣΑΡΙΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΟΥ | |
| 26 | ΣΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ08 | |
| 27 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ11 | |
| 28 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ11 | |
| 29 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | |
| 30 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | |
| 31 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ01 | |
| 32 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ | ΧΟΡΟΥ | 
