Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των επιτυχόντων στις κατατακτήριες του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου, παρακαλούμε να προσέλθετε στο σχολείο μας έως και Παρασκευή 24/9/2021 , τις ώρες 8:30-13:00, με τα εξής έγγραφα:
1 φωτογραφία του παιδιού,
την αστυνομική ταυτότητα του/της μαθητή-τριας
την αστυνομική ταυτότητα του γονέα/κηδεμόνα
ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΈΪΚΉ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ(ΔΙΑΖΥΓΙΟ), την δικαστική επιμέλεια που ορίζει κηδεμόνα
ιατρικά έγγραφα εάν υπάρχουν (ΑΔΥΜ -ΑΠΟ ΚΕΣΥ κλπ)
Οι επιλαχόντες θα κληθούν εάν έως 31 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους παραμείνουν κενές θέσεις για οποιοδήποτε λόγο, στην ανάλογη καλλιτεχνική ειδικότητα.
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 96 | 947 | ΠΑΣΧ ΤΖ Μ |
| 88 | 939 | ΡΑ ΚΡΗ |
| 87 | 962 | ΙΑ ΓΕΩ |
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 84 | 964 | ΣΤΑ ΑΝ |
| 79 | 918 | ΠΕΤ ΔΕΣ |
| 74 | 969 | ΛΙΑ ΑΓΓ |
| 73 | 922 | ΜΑΤΣ ΜΑ |
| 72 | 910 | ΜΑΜ ΑΣΠ |
| 72 | 949 | ΚΕΦ ΕΜΜ |
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 94 | 925 | ΜΑΚ ΚΑΤ |
| 84 | 960 | ΣΥΓΓ ΕΛ |
| 77 | 957 | ΚΑΡ ΣΟ |
| 77 | 911 | ΜΑΜ ΑΣΠ |
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΧΟΡΟΥ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 72 | 954 | ΚΒ ΑΝ |
| 72 | 923 | ΜΑΤΣ ΜΑ |
| 63 | 970 | ΛΙΑ ΑΓΓ |
| Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 94 | 945 | ΑΛ ΑΜ |
| 94 | 935 | ΧΡ ΜΑ |
| 80 | 932 | ΛΕΓ ΑΘ |
| 69 | 917 | ΠΕΤΡ ΔΕ |
| 66 | 948 | ΚΕΦ ΕΜΜ |
| 55 | 933 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚ ΑΓΓ |
| Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΑΤΡΟ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 84 | 952 | ΚΑΛΟΓ ΗΡ |
| Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΟΡΟΣ -ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
| 86 | 920 | ΛΕΜΠ ΜΑ |
| 69 | 937 | ΚΑΛ Ε |
| Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
| 52 | 966 | KA JO |
| ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ||
| ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΧΟΡΟ | ||
| ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| Α ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ -ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 82 | 968 | ΣΤΑΜ Η |
| 81 | 939 | ΚΩΝ ΓΙΑΝ |
| 79 | 931 | ΚΥΠ ΣΤ |
| Α ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |
| 87 | 930 | ΚΥΡ ΓΕ |
| 86 | 934 | ΤΖΩΡΤΖ ΑΛ |
| 86 | 929 | ΛΕΛ ΧΑ |
| 86 | 928 | ΜΑΤ ΝΙΚ |
| 82 | 926 | EN BO |
| 68 | 916 | ΤΖΑΓΚ ΑΙΜ ΒΑ |
| 61 | 946 | ΡΑΠ ΜΑ |
| 56 | 921 | ΛΟΥ ΓΕ |
| ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΛΥΚ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΑΛΥΚ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Α ΛΥΚ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
| Β ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΑΤΡΟ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡ ΠΡΩΤ | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ |
| 84 | 944 | ΡΟΔ ΜΑ ΕΙ |
| Β ΛΥΚΕΙΟΥ | ΧΟΡΟΣ -ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | |
| 92 | 951 | ΠΑΠ ΑΝ |
| ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ||
| ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ | ||
| ΟΥΤΕ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |
