| Τάξη Εγγραφής: | Α ΓΥΜΝ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | |
| 3 | ΑΡΕΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 4 | ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 5 | Ασημίνα | Ευγενία | |
| 6 | ΒΑΡΔΑΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΟΥΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΡΙΔΑ ΜΑΤΖΙΚ | |
| 8 | ΒΕΡΓΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 9 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΡΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |
| 11 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | |
| 12 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 13 | Δρετάκης | Ευάγγελος | |
| 14 | ΖΑΚΑ | ΜΑΡΙΕΤΑ | |
| 15 | ΚΑΖΑΝΑ | ΑΝΝΑ | |
| 16 | Καϊσαρλή | Ραφαέλα | |
| 17 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 18 | ΚΑΠΛΛΑΝΙ | ΕΡΙΚΑ | |
| 19 | Καραμπουρνιώτης | Άγγελος | |
| 20 | Καραμπουρνιώτης | Θεόδωρος | |
| 21 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ | ΑΡΓΥΡΩ | |
| 22 | ΚΑΤΣΑ | ΧΙΚΕ | |
| 23 | ΚΕΡΕΝΤΖΗ | ΕΥΦΗΜΙΑ | |
| 24 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | |
| 25 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 26 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| 27 | ΚΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 28 | ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 29 | ΛΙΩΤΟΥ | ΖΩΗ | |
| 30 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 31 | ΜΑΛΕΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 32 | ΜΑΛΕΚΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | |
| 33 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ | |
| 34 | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 35 | ΜΟΣΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ | |
| 36 | Μπινιχάκη | Ασπασία | |
| 37 | Μπουντώνα-Ζόλλινγκερ | Ηλιάνα | |
| 38 | ΜΠΟΥΡΤΖΑΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | |
| 39 | ΜΠΡΑΝΤΛΕΥ | ΕΜΜΑ-ΑΓΑΠΗ | |
| 40 | ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
| 41 | ΠΑΝΩΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 42 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ | |
| 43 | ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 44 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 45 | Πετράκη | Ειρήνη | |
| 46 | Ρασιδάκης | Σταύρος | |
| 47 | ΡΟΔΑΜΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 48 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 49 | ΣΟΥΜΑΝΓΚΙΝΤ | ΓΚΛΟΡΙ – ΑΝΝ | |
| 50 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| 51 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ | |
| 52 | Τερζάκη | Γεωργία | |
| 53 | ΤΟΥΝΤΟΡ ΚΟΣΤΑΚΕ | ΝΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 54 | ΤΟΥΣΑΙ | ΣΑΡΑ | |
| 55 | ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | |
| 56 | Φαϊτάκη | Ειρήνη | |
| 57 | ΦΛΟΥΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| 58 | Φτυλάκη | Ισιδώρα Μελιτινή | |
| 59 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 60 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Α-ΛΥΚ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 2 | Αναστασάκη | Καλλιόπη | |
| 3 | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | |
| 5 | Αραμπατζή | Χριστίνα | |
| 6 | ΒΕΡΓΕΤΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ | |
| 7 | ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| 9 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 10 | ΔΡΟΥΓΚΑΚΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | |
| 11 | ΖΩΝΑΚΗ | ΕΡΓΙΝΑ | |
| 12 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | |
| 13 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 14 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 15 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |
| 16 | Κοζανίδη | Ειρήνη | |
| 17 | ΚΟΚΟΝΗ | ΑΡΓΥΡΗ | |
| 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 19 | Κωνσταντίνου | Μαρίνα | |
| 20 | ΛΑΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| 21 | Λιάχα | Αναστασία Νεκταρία | |
| 22 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | |
| 23 | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗ | ΧΡΥΣΗΙΔΑ | |
| 24 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | |
| 25 | Μιργκορόντσκαγια | Ντομινίκα | |
| 26 | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| 27 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 28 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 29 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | |
| 30 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 31 | Πετράκη | Χρυσή | |
| 32 | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 33 | ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 34 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
| 35 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | |
| 36 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
| 37 | ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 38 | Τσαΐνη | Γεωργία | |
| 39 | ΦΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 40 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 41 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 42 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ ΑΥΓΗ | |
| 43 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΕΛΠΙΔΑ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Β ΓΥΜΝ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 3 | ΒΑΪΡΑΜΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 4 | Βασιλειάδη | Αγγελική | |
| 5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 6 | ΓΑΣΤΣΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | |
| 7 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | |
| 9 | Δασκαλάκης | Βίκτωρας | |
| 10 | ΚΑΖΑΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 11 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | |
| 12 | ΚΑΛΥΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 13 | ΚΑΝΕΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| 14 | Κασσωτάκη | Μαρία | |
| 15 | ΚΑΤΣΙΓΡΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | |
| 16 | ΚΑΨΑΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | |
| 17 | ΚΟΖΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΣΜΗΝΗ | |
| 18 | Κολέσνικ | Κριστίνα | |
| 19 | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 20 | ΚΟΥΚΑ | ΟΛΣΙ | |
| 21 | Κουτουλάκη | Νίκη | |
| 22 | Κρητσωτάκη | Ελένη | |
| 23 | Κρητσωτάκη | Καλλιρόη | |
| 24 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 25 | ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| 26 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | |
| 27 | Λασηθιωτάκη | Δέσποινα | |
| 28 | ΛΕΚΑΝΙΔΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | |
| 29 | ΛΕΛΕΚΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
| 30 | ΛΕΜΟΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 31 | Μαρή | Μαρία | |
| 32 | Μαστοράκης | Κωνσταντίνος | |
| 33 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 34 | ΜΕΤΑΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 35 | ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |
| 36 | ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 37 | ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 38 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | |
| 39 | ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 40 | ΜΠΟΥΖΙ | ΡΑΝΙΑ | |
| 41 | Ξυλούρη | Αντωνία | |
| 42 | ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 43 | ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 44 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 45 | ΠΕΧΥΝΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | |
| 46 | ΡΟΒΙΘΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| 47 | ΣΜΑΡΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 48 | Σπετσίδη | Σοφία | |
| 49 | Στεφανάκη | Δέσποινα | |
| 50 | Στράτης | Ματθαίος-Ελευθέριος | |
| 51 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 52 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 53 | ΣΩΜΑΡΑ | ΒΕΡΟΝΙΚΑ | |
| 54 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 55 | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| 56 | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 57 | ΤΖΟΥΑΝΟΣ | ΓΕΣΣΕ ΜΙΕΛ | |
| 58 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ – ΕΥΔΟΞΙΑ | |
| 59 | ΦΡΑΝΤΣΟΖΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΛΒΕΡΤΟΣ | |
| 60 | ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 61 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 62 | Χουρδάκη | Νίκη | |
| 63 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 64 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Β-ΛΥΚ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | |
| 3 | ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | |
| 4 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 5 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 6 | ΜΑΡΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 7 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 8 | ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ | ΤΙΤΟΣ | |
| 9 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 10 | ΜΙΡΓΟΡΟΝΤΣΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 11 | ΜΠΕΚΑΟΥΡΙ | ΜΑΡΙΑΜΙ | |
| 12 | ΜΠΕΡΓΚΙΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| 14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΗΝΑΣ | |
| 15 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | |
| 16 | ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | |
| 17 | ΠΕΡΧΙΕΦΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 18 | ΠΙΣΑΝΟ | ΜΑΡΚΟ | |
| 19 | ΠΛΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΡΑΛΛΗ | |
| 20 | ΠΛΕΜΕΝΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 21 | ΡΑΝΤΕΒ | ΝΤΙΜΙΤΑΡ | |
| 22 | ΡΟΔΙΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 23 | ΡΟΥΣΣΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 24 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 25 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |
| 26 | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 27 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| 28 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Γ ΓΥΜΝ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | Αγαπάκη | Στυλιανή | |
| 2 | Αγγελιδάκη | Νεφέλη | |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | |
| 4 | ΑΝΔΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 5 | ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | |
| 7 | ΒΛΑΣΤΟΥ | ΛΥΔΙΑ | |
| 8 | Γαληνός | Κωνσταντίνος | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 10 | Γκέγκα | Άγγελος | |
| 11 | Δανελάκη | Μαρία-Ιωάννα | |
| 12 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 13 | ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΣΜΠΩΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | |
| 14 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |
| 15 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 16 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| 17 | ΚΑΠΑΤΣΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
| 18 | Καπνισάκη | Άννα – Μαρία | |
| 19 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 20 | Κουντάκη | Μαρία | |
| 21 | Κούρτη | Ερισέλντα | |
| 22 | ΚΥΠΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ | |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΓΙΑΣΕΜΗ | |
| 24 | ΛΑΖΑΙ | ΦΛΑΒΙΑ | |
| 25 | ΛΟΓΓΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 26 | ΛΥΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 27 | ΛΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 28 | Μαράκη | Βασιλική | |
| 29 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | |
| 30 | Μάρκου | Αντριάνα | |
| 31 | ΜΑΥΡΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 32 | ΜΕΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 33 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ | |
| 34 | ΝΑΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 35 | Ντίσα | Αντελίνα | |
| 36 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | |
| 37 | Ροδιτάκη | Μαρία- Ειρήνη | |
| 38 | ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 39 | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |
| 40 | ΣΑΡΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 41 | ΣΗΦΑΚΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | |
| 42 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 43 | ΤΑΚΙΔΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | |
| 44 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΓΙΟΛΑΝΤΑ | |
| 45 | ΤΟΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| 46 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 47 | ΤΣΙΦΤΣΙΝΣΚΙ | ΜΕΛΙΝΑ | |
| 48 | ΦΑΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 49 | ΦΛΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 50 | ΦΟΥΣΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | |
| 51 | ΦΡΡΟΚΟΥ | ΑΡΙΑΝΑ | |
| 52 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ | |
| 53 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Γ-ΛΥΚ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 2 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | |
| 3 | ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΥ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | |
| 4 | ΒΕΡΝΑΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 5 | ΓΙΑΛΥΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 6 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 7 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 8 | ΙΑΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | |
| 9 | ΚΑΝΕΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 10 | ΚΑΡΑΚΙΔΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | |
| 11 | ΚΕΥΓΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| 12 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΙΟΥΛΙΑ | |
| 13 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 14 | ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 15 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 16 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΩΗ | |
| 17 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 18 | ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 19 | ΜΕΘΥΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | |
| 20 | ΜΕΡΑ | ΡΑΦΑΕΛ | |
| 21 | ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ | ΝΤΕΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥΣ | |
| 22 | ΝΤΙΣΑ | ΕΡΙΝΑ | |
| 23 | ΠΑΝΩΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| 24 | ΠΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 25 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 26 | ΣΕΦΑ | ΓΙΟΥΛΑ | |
| 27 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| 28 | ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | |
| 29 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 30 | ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 31 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
