| Τάξη Εγγραφής: | Α ΓΥΜΝ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 2 | ΑΠΛΑΔΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 4 | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | |
| 6 | ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 7 | ΓΚΙΣΜΑΝ | ΛΙΑΜ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| 8 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | |
| 9 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |
| 10 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 11 | ΚΑΠΑΤΣΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
| 12 | ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | |
| 13 | ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 14 | ΚΟΥΒΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 15 | ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 16 | ΛΑΠΙΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ – ΑΝΝΑ | |
| 17 | ΛΑΠΙΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 18 | ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 19 | ΜΑΡΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 20 | ΜΕΤΑΞΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 21 | ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ | ΤΙΤΟΣ | |
| 22 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 23 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 24 | ΜΟΣΧΟΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 25 | ΜΠΑΧΑΝΤΟΥΡ | ΣΑΒΑΝΑ ΟΣΙΑΝ | |
| 26 | ΜΠΕΚΑΟΥΡΙ | ΜΑΡΙΑΜΙ | |
| 27 | ΜΠΕΡΓΚΙΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΗΝΑΣ | |
| 30 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| 31 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 32 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | |
| 33 | ΠΑΤΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| 34 | ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | |
| 35 | ΠΕΡΔΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
| 36 | ΠΙΣΑΝΟ | ΜΑΡΚΟ | |
| 37 | ΠΛΕΜΕΝΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 38 | ΡΑΪΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | |
| 39 | ΡΟΔΙΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 40 | ΡΟΥΣΣΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 41 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 42 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 43 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |
| 44 | ΣΙΜΟ | ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| 45 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| 46 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 47 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΝΑ | |
| 48 | ΤΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 49 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| 50 | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΟΛΓΑ | |
| 51 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 52 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Α-ΛΥΚ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | |
| 2 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 3 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ | ΔΕΒΟΡΡΑ | |
| 4 | ΒΕΛΟ | ΧΑΛΟ | |
| 5 | ΒΕΡΝΑΔΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | |
| 6 | ΒΟΝΤΑ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 7 | ΒΟΡΕΑΔΗ | ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | |
| 8 | ΓΑΛΗΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| 9 | ΓΙΑΛΥΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ-ΙΟΥΛΙΤΤΑ | |
| 11 | ΓΚΡΑΟΥΡ | ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ | |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | |
| 13 | ΔΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 14 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 15 | ΖΟΥΡΙΔΗ | ΣΟΥΣΑΝΝΑ | |
| 16 | ΚΑΛΥΚΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| 17 | ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 18 | ΚΟΥΤΟΥΛΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | |
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 20 | ΛΑΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| 21 | ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 22 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | |
| 23 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 24 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 25 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 26 | ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 27 | ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | |
| 28 | ΜΠΑΛΛΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
| 29 | ΝΤΑΛΙΠΙ | ΕΡΜΗΣ | |
| 30 | ΞΕΝΙΑΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |
| 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 33 | ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | |
| 36 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 37 | ΠΑΣΣΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 38 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 39 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
| 40 | ΠΛΕΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΝ | |
| 41 | ΠΛΕΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 42 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 43 | ΡΑΣΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 44 | ΣΑΡΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 45 | ΣΙΔΕΡΙΔΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΦΑΝΟΥΡΙΑ | |
| 46 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| 47 | ΤΣΑΡΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 48 | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 49 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 50 | ΧΑΜΑΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 51 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 52 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Β ΓΥΜΝ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 5 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | |
| 6 | ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΥ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | |
| 7 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8 | ΒΕΡΝΑΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 9 | ΓΙΑΛΥΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 10 | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 11 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 12 | ΙΑΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | |
| 13 | ΚΑΛΑΡΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |
| 14 | ΚΑΝΕΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 15 | ΚΑΡΑΚΙΔΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | |
| 16 | ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ- ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | |
| 17 | ΚΑΣΑΡΙ | ΚΛΕΝΤΙ | |
| 18 | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 19 | ΚΕΥΓΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| 20 | ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 21 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΙΟΥΛΙΑ | |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 23 | ΚΩΣΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 24 | ΛΑΟΥΤΑΡΗ | ΕΛΠΙΔΑ | |
| 25 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 26 | ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 27 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΩΗ | |
| 28 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 29 | ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 30 | ΜΕΘΥΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | |
| 31 | ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 32 | ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ | ΝΤΕΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥΣ | |
| 33 | ΝΤΙΣΑ | ΕΡΙΝΑ | |
| 34 | ΠΑΝΤΑΛΟΥ | ΑΝΝΑ | |
| 35 | ΠΑΝΩΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| 36 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 37 | ΠΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 38 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 39 | ΣΑΡΡΗΣ | ΜΗΝΑΣ | |
| 40 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 41 | ΣΕΦΑ | ΓΙΟΥΛΑ | |
| 42 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 43 | ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | |
| 44 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 45 | ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 46 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 47 | ΨΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Β-ΛΥΚ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΠΟΥΡΚΖΙΚ | ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ | |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 4 | ΘΩΜΑΪΔΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΙΡΙΣ | |
| 5 | ΚΑΡΤΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | |
| 6 | ΚΟΠΙΔΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |
| 7 | ΚΡΙΜΙΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9 | ΛΑΖΑΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
| 10 | ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 11 | ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| 12 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 13 | ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 14 | ΜΟΥΡΑΝΤ | ΝΑΝΤΙΑ | |
| 15 | ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ | ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ | |
| 16 | ΝΤΑΛΓΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 17 | ΟΔΥΣΕΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΕΦΕΛΗ | |
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 20 | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 21 | ΠΛΕΜΕΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΑΡΙ | |
| 22 | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ | ΣΟΥΖΑΝΑ | |
| 23 | ΠΡΕΤΣΙ | ΤΖΟΑΝΑ | |
| 24 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 25 | ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 26 | ΣΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 27 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΟΪΝΑ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | |
| 28 | ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |
| 29 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |
| 30 | ΤΣΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 31 | ΦΛΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | |
| 32 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 33 | ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 34 | ΧΟΥΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Γ ΓΥΜΝ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 2 | ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 4 | ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
| 8 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |
| 9 | ΒΑΡΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 10 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 11 | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | |
| 12 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | |
| 13 | ΓΙΟΤΙ | ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ | |
| 14 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |
| 15 | ΖΕΝΕΛΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| 17 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| 18 | ΚΑΡΓΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ | |
| 19 | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 20 | ΚΟΛΕΒΑ | ΓΚΕΡΓΚΑΝΑ | |
| 21 | ΚΟΝΚ | ΡΑΦΑΗΛ | |
| 22 | ΚΟΥΒΙΔΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | |
| 23 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 24 | ΛΑΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| 25 | ΛΑΠΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 26 | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 27 | ΛΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 28 | ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ | ΝΙΚΗ | |
| 29 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 30 | ΜΑΡΚΟΥΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | |
| 31 | ΜΑΣΕΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 32 | ΜΟΥΡΑΝΤ | ΑΜΙΡ ΑΡΗΣ | |
| 33 | ΜΠΑΓΚΝΤΟΝΑ | ΓΙΟΥΛΙΑ | |
| 34 | ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ | |
| 35 | ΜΠΟΥΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | |
| 36 | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 37 | ΞΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 38 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 39 | ΠΑΡΑΣΥΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | |
| 40 | ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ | ΛΟΡΕΝΑ | |
| 41 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ- ΑΝΘΟΥΛΑ | |
| 42 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 43 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 44 | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 45 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 46 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | |
| 47 | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΤΖΕΝΗ | |
| 48 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |
| 49 | ΧΑΝΤΖΑΚΟΥ | ΛΙΒΙΑ | |
| 50 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 51 | ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |
| 52 | ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 53 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | |
| 54 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΟΛΓΑ | |
| 55 | ΧΡΟΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 56 | ΨΑΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| Τάξη Εγγραφής: | Γ-ΛΥΚ | ||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | |
| 1 | ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΣΕΜΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | |
| 3 | ΒΕΪΣΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| 4 | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | |
| 5 | ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 6 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 7 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 9 | ΚΑΛΑΘΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | |
| 10 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 11 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 12 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 13 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 14 | ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |
| 15 | ΜΠΙΝΥΧΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 16 | ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 17 | ΝΕΑΚΣΟΥ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | |
| 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΖΩΗ | |
| 19 | ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ | |
| 22 | ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 23 | ΠΡΕΒΕΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | |
| 24 | ΡΑΪΝΑΚΗ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | |
| 25 | ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΙΚΗΤΑΣ | |
| 26 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 27 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 28 | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | |
| 29 | ΦΟΥΡΝΑΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | |
| 30 | ΧΑΝΟΥΤΣΗ | ΝΕΦΕΛΗ | |
| 31 | ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
